日历记(www.riliji.com)  时间工具
日出日落时间
云南日出日落时间表

云南日出日落时间查询

城市 日出时间 日中 日落时间 白昼时长 
云南昆明 07:08:27 12:54:24 18:40:22 11:31:55
云南富民 07:09:35 12:55:24 18:41:14 11:31:39
云南晋宁 07:08:46 12:55:00 18:41:15 11:32:29
云南呈贡 07:08:06 12:54:10 18:40:14 11:32:08
云南安宁 07:09:32 12:55:34 18:41:36 11:32:04
云南昭通 07:08:01 12:50:32 18:33:02 11:25:01
云南永善 07:07:24 12:50:48 18:34:13 11:26:49
云南大关 07:05:53 12:49:41 18:33:30 11:27:37
云南彝良 07:05:10 12:49:05 18:33:00 11:27:50
云南鲁甸 07:06:56 12:51:10 18:35:24 11:28:28
云南绥江 07:06:20 12:49:27 18:32:34 11:26:14
云南盐津 07:04:41 12:48:12 18:31:44 11:27:03
云南威信 07:01:25 12:45:08 18:28:51 11:27:26
云南镇雄 07:01:49 12:45:53 18:29:57 11:28:08
云南巧家 07:09:10 12:53:39 18:38:08 11:28:58
云南永富 07:04:43 12:47:48 18:30:53 11:26:10
云南曲靖 07:04:35 12:50:10 18:35:45 11:31:10
云南宣威 07:03:57 12:48:58 18:33:59 11:30:02
云南富源 07:02:54 12:48:22 18:33:50 11:30:56
云南师宗 07:03:20 12:49:27 18:35:33 11:32:13
云南嵩明 07:07:30 12:53:12 18:38:55 11:31:25
云南会泽 07:07:22 12:52:15 18:37:07 11:29:45
云南沽益 07:04:33 12:50:03 18:35:33 11:31:00
云南罗平 07:02:03 12:48:08 18:34:12 11:32:09
云南陆良 07:00:49 12:46:46 18:32:43 11:31:54
云南宜良 07:06:47 12:52:51 18:38:55 11:32:08
云南马龙 07:05:13 12:50:53 18:36:33 11:31:20
云南路南 07:06:12 12:52:22 18:38:32 11:32:20
云南寻甸 07:06:47 12:52:20 18:37:53 11:31:06
云南玉溪 07:08:45 12:55:15 18:41:44 11:32:59
云南华宁 07:07:03 12:53:36 18:40:10 11:33:07
云南通海 07:07:38 12:54:20 18:41:01 11:33:23
云南澄江 07:07:27 12:53:41 18:39:55 11:32:28
云南江川 07:07:51 12:54:24 18:40:58 11:33:07
云南易门 07:10:29 12:56:44 18:42:58 11:32:29
云南元江 07:10:15 12:57:20 18:44:24 11:34:09
云南新平 07:10:41 12:57:24 18:44:07 11:33:26
云南峨山 07:09:10 12:55:48 18:42:27 11:33:17
云南思茅 07:13:39 13:01:20 18:49:01 11:35:22
云南普洱 07:13:44 13:01:12 18:48:41 11:34:57
云南镇沅 07:14:58 13:01:48 18:48:39 11:33:41
云南景东 07:15:37 13:02:03 18:48:29 11:32:52
云南景谷 07:15:21 13:02:29 18:49:38 11:34:17
云南黑江 07:11:16 12:58:29 18:45:42 11:34:26
云南澜沦 07:17:35 13:05:27 18:53:19 11:35:44
云南西盟 07:19:43 13:07:27 18:55:10 11:35:27
云南江城 07:09:58 12:57:48 18:45:39 11:35:41
云南孟连 07:19:05 13:07:08 18:55:10 11:36:05
云南临沦 07:18:07 13:04:58 18:51:49 11:33:42
云南云县 07:18:25 13:04:51 18:51:16 11:32:51

功能说明:

天体坐标演算:严格遵循Jean Meeus的天文学计算规范,采用三次迭代计算流程,确保天体位置计算的时间系统误差小于0.1秒;
大气折射补偿:基于国际标准大气折射模型,采用-0.8333度的经验修正参数,有效消除地平线附近的天体视位置偏差;
精度验证体系:通过蒙特卡洛方法建立的误差传播模型显示,综合计算结果的时间偏差可控制在±120秒置信区间内,主要归因于大气密度梯度、温湿度变化等环境变量对光线传播路径的扰动效应。

© 2026 riliji.com 日历记 版权所有