日历记(www.riliji.com)  时间工具
日出日落时间
甘肃日出日落时间表

甘肃日出日落时间查询

城市 日出时间 日中 日落时间 白昼时长 
甘肃兰州 07:41:23 13:18:16 18:55:08 11:13:45
甘肃永登 07:43:59 13:20:11 18:56:23 11:12:24
甘肃榆中 07:39:47 13:16:49 18:53:51 11:14:04
甘肃永昌 07:50:42 13:25:25 19:00:08 11:09:26
甘肃皋兰 07:40:42 13:17:18 18:53:54 11:13:12
甘肃定西 07:37:35 13:14:54 18:52:13 11:14:38
甘肃会宁 07:35:41 13:12:52 18:50:02 11:14:21
甘肃陇西 07:36:53 13:14:44 18:52:36 11:15:43
甘肃临洮 07:40:11 13:17:40 18:55:08 11:14:57
甘肃靖远 07:37:57 13:14:20 18:50:44 11:12:47
甘肃通渭 07:34:29 13:12:06 18:49:43 11:15:14
甘肃渭源 07:38:44 13:16:25 18:54:06 11:15:22
甘肃平凉 07:29:05 13:06:28 18:43:50 11:14:45
甘肃灵台 07:24:59 13:02:44 18:40:29 11:15:30
甘肃华亭 07:28:56 13:06:35 18:44:14 11:15:18
甘肃静宁 07:32:53 13:10:16 18:47:38 11:14:45
甘肃泾川 07:26:06 13:03:40 18:41:13 11:15:07
甘肃崇信 07:27:23 13:04:59 18:42:34 11:15:11
甘肃庄浪 07:31:17 13:08:56 18:46:36 11:15:19
甘肃庆阳 07:24:47 13:01:40 18:38:32 11:13:45
甘肃华池 07:24:42 13:01:11 18:37:40 11:12:58
甘肃庄宁 07:22:05 12:59:28 18:36:50 11:14:45
甘肃镇源 07:27:07 13:04:18 18:41:29 11:14:22
甘肃环县 07:27:30 13:03:52 18:40:13 11:12:43
甘肃合水 07:24:01 13:01:06 18:38:11 11:14:10
甘肃宁县 07:23:44 13:01:25 18:39:06 11:15:22
甘肃天水 07:32:12 13:10:25 18:48:38 11:16:26
甘肃徽县 07:29:47 13:08:44 18:47:42 11:17:55
甘肃礼县 07:34:01 13:12:35 18:51:08 11:17:07
甘肃武山 07:35:32 13:13:40 18:51:47 11:16:15
甘肃秦安 07:32:28 13:10:25 18:48:22 11:15:54
甘肃清水 07:30:36 13:08:42 18:46:48 11:16:12
甘肃两当 07:29:12 13:08:04 18:46:55 11:17:43
甘肃西和 07:33:19 13:12:04 18:50:48 11:17:29
甘肃甘谷 07:33:39 13:11:47 18:49:54 11:16:15
甘肃漳县 07:37:18 13:15:16 18:53:13 11:15:55
甘肃张家川 07:30:25 13:08:16 18:46:06 11:15:41
甘肃武都 07:34:09 13:13:25 18:52:42 11:18:33
甘肃宕昌 07:36:57 13:15:40 18:54:22 11:17:25
甘肃康县 07:31:30 13:10:52 18:50:13 11:18:43
甘肃成县 07:31:23 13:10:23 18:49:22 11:17:59
甘肃文县 07:34:40 13:14:23 18:54:05 11:19:25
甘肃临潭 07:41:39 13:19:47 18:57:55 11:16:16
甘肃舟曲 07:36:43 13:15:40 18:54:36 11:17:53
甘肃玛曲 07:46:14 13:25:01 19:03:48 11:17:34
甘肃下河 07:45:41 13:23:20 19:00:59 11:15:18
甘肃卓尼 07:40:49 13:19:01 18:57:13 11:16:24
甘肃迭部 07:41:34 13:20:16 18:58:57 11:17:23
甘肃碌曲 07:44:58 13:23:11 19:01:24 11:16:26
甘肃临夏 07:43:02 13:20:18 18:57:34 11:14:32

功能说明:

天体坐标演算:严格遵循Jean Meeus的天文学计算规范,采用三次迭代计算流程,确保天体位置计算的时间系统误差小于0.1秒;
大气折射补偿:基于国际标准大气折射模型,采用-0.8333度的经验修正参数,有效消除地平线附近的天体视位置偏差;
精度验证体系:通过蒙特卡洛方法建立的误差传播模型显示,综合计算结果的时间偏差可控制在±120秒置信区间内,主要归因于大气密度梯度、温湿度变化等环境变量对光线传播路径的扰动效应。

© 2026 riliji.com 日历记 版权所有