日历记(www.riliji.com)  时间工具
日出日落时间
甘肃日出日落时间表

甘肃日出日落时间查询

城市 日出时间 日中 日落时间 白昼时长 
甘肃兰州 07:13:56 12:50:24 18:26:53 11:12:57
甘肃永登 07:16:32 12:52:20 18:28:07 11:11:35
甘肃榆中 07:12:20 12:48:58 18:25:36 11:13:16
甘肃永昌 07:23:16 12:57:34 18:31:52 11:08:36
甘肃皋兰 07:13:15 12:49:27 18:25:39 11:12:24
甘肃定西 07:10:07 12:47:03 18:23:58 11:13:51
甘肃会宁 07:08:14 12:45:00 18:21:47 11:13:33
甘肃陇西 07:09:24 12:46:53 18:24:22 11:14:58
甘肃临洮 07:12:43 12:49:48 18:26:54 11:14:11
甘肃靖远 07:10:30 12:46:29 18:22:28 11:11:58
甘肃通渭 07:07:01 12:44:15 18:21:29 11:14:28
甘肃渭源 07:11:16 12:48:34 18:25:52 11:14:36
甘肃平凉 07:01:38 12:38:36 18:15:35 11:13:57
甘肃灵台 06:57:31 12:34:53 18:12:15 11:14:44
甘肃华亭 07:01:28 12:38:44 18:15:59 11:14:31
甘肃静宁 07:05:26 12:42:24 18:19:23 11:13:57
甘肃泾川 06:58:38 12:35:48 18:12:59 11:14:21
甘肃崇信 06:59:55 12:37:08 18:14:20 11:14:25
甘肃庄浪 07:03:49 12:41:05 18:18:22 11:14:33
甘肃庆阳 06:57:20 12:33:48 18:10:17 11:12:57
甘肃华池 06:57:15 12:33:20 18:09:24 11:12:09
甘肃庄宁 06:54:37 12:31:36 18:08:36 11:13:59
甘肃镇源 06:59:39 12:36:27 18:13:15 11:13:36
甘肃环县 07:00:03 12:36:00 18:11:58 11:11:55
甘肃合水 06:56:33 12:33:15 18:09:56 11:13:23
甘肃宁县 06:56:16 12:33:34 18:10:52 11:14:36
甘肃天水 07:04:44 12:42:34 18:20:24 11:15:40
甘肃徽县 07:02:17 12:40:53 18:19:29 11:17:12
甘肃礼县 07:06:32 12:44:44 18:22:55 11:16:23
甘肃武山 07:08:03 12:45:48 18:23:34 11:15:31
甘肃秦安 07:05:00 12:42:34 18:20:08 11:15:08
甘肃清水 07:03:08 12:40:51 18:18:34 11:15:26
甘肃两当 07:01:43 12:40:12 18:18:42 11:16:59
甘肃西和 07:05:50 12:44:12 18:22:35 11:16:45
甘肃甘谷 07:06:11 12:43:56 18:21:40 11:15:29
甘肃漳县 07:09:49 12:47:24 18:24:59 11:15:10
甘肃张家川 07:02:57 12:40:24 18:17:52 11:14:55
甘肃武都 07:06:39 12:45:34 18:24:29 11:17:50
甘肃宕昌 07:09:28 12:47:48 18:26:09 11:16:41
甘肃康县 07:04:00 12:43:00 18:22:01 11:18:01
甘肃成县 07:03:54 12:42:32 18:21:09 11:17:15
甘肃文县 07:07:10 12:46:32 18:25:53 11:18:43
甘肃临潭 07:14:10 12:51:56 18:29:41 11:15:31
甘肃舟曲 07:09:14 12:47:48 18:26:23 11:17:09
甘肃玛曲 07:18:45 12:57:10 18:35:35 11:16:50
甘肃下河 07:18:13 12:55:29 18:32:45 11:14:32
甘肃卓尼 07:13:20 12:51:10 18:29:00 11:15:40
甘肃迭部 07:14:05 12:52:24 18:30:44 11:16:39
甘肃碌曲 07:17:29 12:55:20 18:33:10 11:15:41
甘肃临夏 07:15:34 12:52:27 18:29:19 11:13:45

功能说明:

天体坐标演算:严格遵循Jean Meeus的天文学计算规范,采用三次迭代计算流程,确保天体位置计算的时间系统误差小于0.1秒;
大气折射补偿:基于国际标准大气折射模型,采用-0.8333度的经验修正参数,有效消除地平线附近的天体视位置偏差;
精度验证体系:通过蒙特卡洛方法建立的误差传播模型显示,综合计算结果的时间偏差可控制在±120秒置信区间内,主要归因于大气密度梯度、温湿度变化等环境变量对光线传播路径的扰动效应。

© 2026 riliji.com 日历记 版权所有