日历记(www.riliji.com)  时间工具
日出日落时间
贵州日出日落时间表

贵州日出日落时间查询

城市 日出时间 日中 日落时间 白昼时长 
贵州贵阳 07:21:19 13:06:20 18:51:22 11:30:03
贵州六盘水 07:28:53 13:13:54 18:58:55 11:30:02
贵州水城 07:28:53 13:13:54 18:58:55 11:30:02
贵州盘县 07:29:00 13:14:37 19:00:14 11:31:14
贵州六枝 07:26:00 13:11:18 18:56:36 11:30:36
贵州遵义 07:21:27 13:05:35 18:49:42 11:28:15
贵州绥阳 07:20:30 13:04:25 18:48:21 11:27:51
贵州道真 07:19:37 13:02:47 18:45:56 11:26:19
贵州凤冈 07:18:23 13:02:18 18:46:12 11:27:49
贵州余庆 07:17:09 13:01:40 18:46:10 11:29:01
贵州赤水 07:27:00 13:10:25 18:53:50 11:26:50
贵州桐梓 07:22:13 13:05:59 18:49:44 11:27:31
贵州正安 07:20:02 13:03:28 18:46:53 11:26:51
贵州务川 07:18:15 13:01:42 18:45:09 11:26:54
贵州湄潭 07:19:06 13:03:11 18:47:15 11:28:09
贵州仁怀 07:23:30 13:07:32 18:51:34 11:28:04
贵州习水 07:24:46 13:08:23 18:52:00 11:27:14
贵州铜仁 07:12:14 12:56:20 18:40:26 11:28:12
贵州玉屏 07:13:03 12:57:32 18:42:02 11:28:59
贵州思南 07:16:20 13:00:16 18:44:11 11:27:51
贵州德江 07:17:00 13:00:40 18:44:19 11:27:19
贵州万山 07:12:07 12:56:23 18:40:39 11:28:32
贵州江口 07:13:46 12:57:54 18:42:02 11:28:16
贵州师阡 07:15:57 13:00:13 18:44:29 11:28:32
贵州印江 07:15:40 12:59:32 18:43:24 11:27:44
贵州沿河 07:15:50 12:59:16 18:42:41 11:26:51
贵州松桃 07:12:43 12:56:28 18:40:12 11:27:29
贵州毕节 07:27:35 13:12:01 18:56:27 11:28:52
贵州黔西 07:24:22 13:09:01 18:53:41 11:29:19
贵州织金 07:25:11 13:10:08 18:55:05 11:29:54
贵州赫章 07:29:46 13:14:20 18:58:55 11:29:09
贵州大方 07:26:11 13:10:44 18:55:18 11:29:07
贵州金沙 07:23:59 13:08:18 18:52:37 11:28:38
贵州钠雍 07:26:48 13:11:40 18:56:31 11:29:43
贵州威宁 07:31:16 13:16:04 19:00:51 11:29:35
贵州安顺 07:24:14 13:09:30 18:54:46 11:30:32
贵州息烽 07:21:39 13:06:16 18:50:52 11:29:13
贵州清镇 07:22:19 13:07:20 18:52:22 11:30:03
贵州普定 07:24:58 13:10:11 18:55:24 11:30:26
贵州开阳 07:20:45 13:05:23 18:50:01 11:29:16
贵州修文 07:22:01 13:06:49 18:51:38 11:29:37
贵州平坝 07:23:00 13:08:08 18:53:17 11:30:17
贵州镇宁 07:24:46 13:10:11 18:55:35 11:30:49
贵州紫云 07:23:17 13:08:56 18:54:36 11:31:19
贵州关岭 07:25:11 13:10:42 18:56:13 11:31:02
贵州兴义 07:27:22 13:13:32 18:59:42 11:32:20
贵州普安 07:27:42 13:13:20 18:58:58 11:31:16
贵州贞丰 07:24:43 13:10:40 18:56:36 11:31:53
贵州望谟 07:22:43 13:08:49 18:54:56 11:32:13
贵州册亭 07:23:47 13:10:01 18:56:16 11:32:29

功能说明:

天体坐标演算:严格遵循Jean Meeus的天文学计算规范,采用三次迭代计算流程,确保天体位置计算的时间系统误差小于0.1秒;
大气折射补偿:基于国际标准大气折射模型,采用-0.8333度的经验修正参数,有效消除地平线附近的天体视位置偏差;
精度验证体系:通过蒙特卡洛方法建立的误差传播模型显示,综合计算结果的时间偏差可控制在±120秒置信区间内,主要归因于大气密度梯度、温湿度变化等环境变量对光线传播路径的扰动效应。

© 2026 riliji.com 日历记 版权所有