日历记(www.riliji.com)  时间工具
日出日落时间
贵州日出日落时间表

贵州日出日落时间查询

城市 日出时间 日中 日落时间 白昼时长 
贵州贵阳 06:53:44 12:38:29 18:23:14 11:29:30
贵州六盘水 07:01:18 12:46:03 18:30:47 11:29:29
贵州水城 07:01:18 12:46:03 18:30:47 11:29:29
贵州盘县 07:01:25 12:46:46 18:32:07 11:30:42
贵州六枝 06:58:25 12:43:27 18:28:29 11:30:04
贵州遵义 06:53:53 12:37:44 18:21:34 11:27:41
贵州绥阳 06:52:56 12:36:34 18:20:12 11:27:16
贵州道真 06:52:04 12:34:56 18:17:47 11:25:43
贵州凤冈 06:50:50 12:34:27 18:18:04 11:27:14
贵州余庆 06:49:35 12:33:48 18:18:02 11:28:27
贵州赤水 06:59:26 12:42:34 18:25:42 11:26:16
贵州桐梓 06:54:40 12:38:08 18:21:35 11:26:55
贵州正安 06:52:28 12:35:36 18:18:44 11:26:16
贵州务川 06:50:42 12:33:51 18:17:00 11:26:18
贵州湄潭 06:51:32 12:35:20 18:19:07 11:27:35
贵州仁怀 06:55:56 12:39:41 18:23:26 11:27:30
贵州习水 06:57:12 12:40:32 18:23:51 11:26:39
贵州铜仁 06:44:40 12:28:29 18:12:18 11:27:38
贵州玉屏 06:45:28 12:29:41 18:13:54 11:28:26
贵州思南 06:48:46 12:32:24 18:16:03 11:27:17
贵州德江 06:49:26 12:32:48 18:16:11 11:26:45
贵州万山 06:44:32 12:28:32 18:12:31 11:27:59
贵州江口 06:46:11 12:30:03 18:13:54 11:27:43
贵州师阡 06:48:23 12:32:22 18:16:21 11:27:58
贵州印江 06:48:06 12:31:41 18:15:16 11:27:10
贵州沿河 06:48:17 12:31:24 18:14:32 11:26:15
贵州松桃 06:45:09 12:28:36 18:12:04 11:26:55
贵州毕节 07:00:01 12:44:10 18:28:19 11:28:18
贵州黔西 06:56:47 12:41:10 18:25:33 11:28:46
贵州织金 06:57:36 12:42:17 18:26:58 11:29:22
贵州赫章 07:02:11 12:46:29 18:30:47 11:28:36
贵州大方 06:58:37 12:42:53 18:27:10 11:28:33
贵州金沙 06:56:25 12:40:27 18:24:29 11:28:04
贵州钠雍 06:59:13 12:43:48 18:28:24 11:29:11
贵州威宁 07:03:42 12:48:12 18:32:43 11:29:01
贵州安顺 06:56:38 12:41:39 18:26:39 11:30:01
贵州息烽 06:54:05 12:38:24 18:22:44 11:28:39
贵州清镇 06:54:44 12:39:29 18:24:15 11:29:31
贵州普定 06:57:23 12:42:20 18:27:17 11:29:54
贵州开阳 06:53:10 12:37:32 18:21:53 11:28:43
贵州修文 06:54:26 12:38:58 18:23:30 11:29:04
贵州平坝 06:55:25 12:40:17 18:25:09 11:29:44
贵州镇宁 06:57:11 12:42:20 18:27:28 11:30:17
贵州紫云 06:55:41 12:41:05 18:26:29 11:30:48
贵州关岭 06:57:36 12:42:51 18:28:06 11:30:30
贵州兴义 06:59:47 12:45:41 18:31:36 11:31:49
贵州普安 07:00:07 12:45:29 18:30:51 11:30:44
贵州贞丰 06:57:07 12:42:48 18:28:29 11:31:22
贵州望谟 06:55:07 12:40:58 18:26:49 11:31:42
贵州册亭 06:56:11 12:42:10 18:28:09 11:31:58

功能说明:

天体坐标演算:严格遵循Jean Meeus的天文学计算规范,采用三次迭代计算流程,确保天体位置计算的时间系统误差小于0.1秒;
大气折射补偿:基于国际标准大气折射模型,采用-0.8333度的经验修正参数,有效消除地平线附近的天体视位置偏差;
精度验证体系:通过蒙特卡洛方法建立的误差传播模型显示,综合计算结果的时间偏差可控制在±120秒置信区间内,主要归因于大气密度梯度、温湿度变化等环境变量对光线传播路径的扰动效应。

© 2026 riliji.com 日历记 版权所有