日历记(www.riliji.com)  时间工具
日出日落时间
福建日出日落时间表

福建日出日落时间查询

城市 日出时间 日中 日落时间 白昼时长 
福建福州 05:12:03 11:59:54 18:47:45 13:35:42
福建闽侯 05:12:32 12:00:33 18:48:33 13:36:01
福建厦门 05:20:03 12:04:42 18:49:22 13:29:19
福建同安 05:19:18 12:04:30 18:49:43 13:30:25
福建南平 05:15:28 12:04:28 18:53:28 13:38:00
福建南平 05:15:28 12:04:28 18:53:28 13:38:00
福建建瓯 05:14:01 12:03:50 18:53:38 13:39:37
福建浦城 05:11:18 12:02:54 18:54:30 13:43:12
福建邵武 05:16:47 12:07:11 18:57:35 13:40:48
福建顺昌 05:16:36 12:05:54 18:55:12 13:38:36
福建崇安 05:13:45 12:05:02 18:56:18 13:42:33
福建光泽 05:16:56 12:07:45 18:58:34 13:41:38
福建松溪 05:11:14 12:02:02 18:52:49 13:41:35
福建政和 05:11:13 12:01:42 18:52:11 13:40:58
福建宁德 05:10:02 11:59:02 18:48:01 13:37:59
福建福安 05:08:37 11:58:30 18:48:24 13:39:47
福建连江 05:10:54 11:58:59 18:47:05 13:36:11
福建福鼎 05:05:54 11:56:18 18:46:43 13:40:49
福建霞浦 05:07:37 11:57:06 18:46:35 13:38:58
福建吉田 05:13:16 12:02:09 18:51:01 13:37:45
福建罗源 05:10:14 11:58:54 18:47:35 13:37:21
福建寿宁 05:08:26 11:59:06 18:49:47 13:41:21
福建周宁 05:09:43 11:59:40 18:49:37 13:39:54
福建屏南 05:11:38 12:01:11 18:50:44 13:39:06
福建柘荣 05:07:20 11:57:33 18:47:46 13:40:26
福建莆田 05:14:32 12:01:06 18:47:41 13:33:09
福建仙游 05:15:52 12:02:18 18:48:45 13:32:53
福建福清 05:12:24 11:59:33 18:46:42 13:34:18
福建长乐 05:11:25 11:59:02 18:46:38 13:35:13
福建永泰 05:13:51 12:01:18 18:48:45 13:34:54
福建平潭 05:11:16 11:57:59 18:44:42 13:33:26
福建闽清 05:13:33 12:01:40 18:49:47 13:36:14
福建泉州 05:17:13 12:02:47 18:48:22 13:31:09
福建晋江 05:17:28 12:02:50 18:48:11 13:30:43
福建南安 05:17:55 12:03:33 18:49:11 13:31:16
福建惠安 05:16:12 12:01:59 18:47:47 13:31:35
福建安溪 05:18:32 12:04:23 18:50:14 13:31:42
福建永春 05:17:32 12:03:54 18:50:17 13:32:45
福建德化 05:17:27 12:04:09 18:50:51 13:33:24
福建金门 05:19:09 12:03:45 18:48:21 13:29:12
福建漳州 05:22:56 12:07:42 18:52:29 13:29:33
福建龙海 05:21:20 12:05:57 18:50:34 13:29:14
福建漳浦 05:22:40 12:06:40 18:50:40 13:28:00
福建诏安 05:25:13 12:08:28 18:51:43 13:26:30
福建平和 05:23:24 12:07:54 18:52:25 13:29:01
福建云霄 05:24:00 12:07:45 18:51:30 13:27:30
福建南靖 05:22:57 12:07:42 18:52:28 13:29:31
福建长泰 05:21:08 12:06:06 18:51:04 13:29:56
福建东山 05:24:17 12:07:30 18:50:44 13:26:27
福建华安 05:21:16 12:06:59 18:52:42 13:31:26

功能说明:

天体坐标演算:严格遵循Jean Meeus的天文学计算规范,采用三次迭代计算流程,确保天体位置计算的时间系统误差小于0.1秒;
大气折射补偿:基于国际标准大气折射模型,采用-0.8333度的经验修正参数,有效消除地平线附近的天体视位置偏差;
精度验证体系:通过蒙特卡洛方法建立的误差传播模型显示,综合计算结果的时间偏差可控制在±120秒置信区间内,主要归因于大气密度梯度、温湿度变化等环境变量对光线传播路径的扰动效应。

© 2026 riliji.com 日历记 版权所有