日历记(www.riliji.com)  时间工具
日出日落时间
福建日出日落时间表

福建日出日落时间查询

城市 日出时间 日中 日落时间 白昼时长 
福建福州 05:42:12 12:03:24 18:24:36 12:42:24
福建闽侯 05:42:47 12:04:03 18:25:19 12:42:32
福建厦门 05:48:17 12:08:12 18:28:07 12:39:50
福建同安 05:47:52 12:08:00 18:28:09 12:40:17
福建南平 05:46:18 12:07:58 18:29:38 12:43:20
福建南平 05:46:18 12:07:58 18:29:38 12:43:20
福建建瓯 05:45:20 12:07:19 18:29:19 12:43:59
福建浦城 05:43:41 12:06:24 18:29:07 12:45:26
福建邵武 05:48:27 12:10:41 18:32:55 12:44:28
福建顺昌 05:47:37 12:09:24 18:31:12 12:43:35
福建崇安 05:45:57 12:08:31 18:31:06 12:45:09
福建光泽 05:48:51 12:11:15 18:33:38 12:44:47
福建松溪 05:43:08 12:05:31 18:27:55 12:44:47
福建政和 05:42:56 12:05:12 18:27:28 12:44:32
福建宁德 05:40:51 12:02:31 18:24:11 12:43:20
福建福安 05:39:59 12:02:00 18:24:02 12:44:03
福建连江 05:41:11 12:02:29 18:23:47 12:42:36
福建福鼎 05:37:34 11:59:48 18:22:02 12:44:28
福建霞浦 05:38:45 12:00:36 18:22:28 12:43:43
福建吉田 05:44:02 12:05:39 18:27:16 12:43:14
福建罗源 05:40:52 12:02:24 18:23:56 12:43:04
福建寿宁 05:40:16 12:02:36 18:24:57 12:44:41
福建周宁 05:41:07 12:03:10 18:25:13 12:44:06
福建屏南 05:42:48 12:04:41 18:26:34 12:43:46
福建柘荣 05:38:53 12:01:03 18:23:12 12:44:19
福建莆田 05:43:55 12:04:36 18:25:18 12:41:23
福建仙游 05:45:10 12:05:48 18:26:26 12:41:16
福建福清 05:42:07 12:03:03 18:23:58 12:41:51
福建长乐 05:41:25 12:02:31 18:23:38 12:42:13
福建永泰 05:43:46 12:04:48 18:25:51 12:42:05
福建平潭 05:40:44 12:01:29 18:22:14 12:41:30
福建闽清 05:43:51 12:05:10 18:26:28 12:42:37
福建泉州 05:46:00 12:06:17 18:26:34 12:40:34
福建晋江 05:46:07 12:06:19 18:26:31 12:40:24
福建南安 05:46:44 12:07:03 18:27:21 12:40:37
福建惠安 05:45:07 12:05:29 18:25:51 12:40:44
福建安溪 05:47:29 12:07:53 18:28:17 12:40:48
福建永春 05:46:48 12:07:24 18:28:01 12:41:13
福建德化 05:46:54 12:07:39 18:28:23 12:41:29
福建金门 05:47:21 12:07:15 18:27:08 12:39:47
福建漳州 05:51:14 12:11:12 18:31:10 12:39:56
福建龙海 05:49:32 12:09:27 18:29:21 12:39:49
福建漳浦 05:50:31 12:10:10 18:29:49 12:39:18
福建诏安 05:52:37 12:11:58 18:31:19 12:38:42
福建平和 05:51:33 12:11:24 18:31:16 12:39:43
福建云霄 05:51:41 12:11:15 18:30:48 12:39:07
福建南靖 05:51:15 12:11:12 18:31:10 12:39:55
福建长泰 05:49:34 12:09:36 18:29:39 12:40:05
福建东山 05:51:40 12:11:00 18:30:21 12:38:41
福建华安 05:50:08 12:10:29 18:30:50 12:40:42

功能说明:

天体坐标演算:严格遵循Jean Meeus的天文学计算规范,采用三次迭代计算流程,确保天体位置计算的时间系统误差小于0.1秒;
大气折射补偿:基于国际标准大气折射模型,采用-0.8333度的经验修正参数,有效消除地平线附近的天体视位置偏差;
精度验证体系:通过蒙特卡洛方法建立的误差传播模型显示,综合计算结果的时间偏差可控制在±120秒置信区间内,主要归因于大气密度梯度、温湿度变化等环境变量对光线传播路径的扰动效应。

© 2026 riliji.com 日历记 版权所有