日历记(www.riliji.com)  时间工具
日出日落时间
福建日出日落时间表

福建日出日落时间查询

城市 日出时间 日中 日落时间 白昼时长 
福建福州 05:44:18 12:04:05 18:23:52 12:39:34
福建闽侯 05:44:53 12:04:43 18:24:34 12:39:41
福建厦门 05:50:17 12:08:53 18:27:29 12:37:12
福建同安 05:49:53 12:08:41 18:27:29 12:37:36
福建南平 05:48:26 12:08:39 18:28:51 12:40:25
福建南平 05:48:26 12:08:39 18:28:51 12:40:25
福建建瓯 05:47:30 12:08:00 18:28:31 12:41:01
福建浦城 05:45:55 12:07:05 18:28:15 12:42:20
福建邵武 05:50:38 12:11:22 18:32:05 12:41:27
福建顺昌 05:49:46 12:10:05 18:30:24 12:40:38
福建崇安 05:48:09 12:09:12 18:30:15 12:42:06
福建光泽 05:51:03 12:11:55 18:32:48 12:41:45
福建松溪 05:45:20 12:06:12 18:27:04 12:41:44
福建政和 05:45:08 12:05:53 18:26:38 12:41:30
福建宁德 05:43:00 12:03:12 18:23:25 12:40:25
福建福安 05:42:09 12:02:41 18:23:13 12:41:04
福建连江 05:43:18 12:03:10 18:23:02 12:39:44
福建福鼎 05:39:45 12:00:29 18:21:13 12:41:28
福建霞浦 05:40:54 12:01:17 18:21:40 12:40:46
福建吉田 05:46:10 12:06:19 18:26:29 12:40:19
福建罗源 05:43:00 12:03:05 18:23:10 12:40:10
福建寿宁 05:42:28 12:03:17 18:24:07 12:41:39
福建周宁 05:43:17 12:03:51 18:24:24 12:41:07
福建屏南 05:44:57 12:05:22 18:25:46 12:40:49
福建柘荣 05:41:04 12:01:43 18:22:23 12:41:19
福建莆田 05:45:59 12:05:17 18:24:35 12:38:36
福建仙游 05:47:14 12:06:29 18:25:44 12:38:30
福建福清 05:44:12 12:03:43 18:23:15 12:39:03
福建长乐 05:43:31 12:03:12 18:22:54 12:39:23
福建永泰 05:45:51 12:05:29 18:25:07 12:39:16
福建平潭 05:42:48 12:02:10 18:21:31 12:38:43
福建闽清 05:45:58 12:05:51 18:25:43 12:39:45
福建泉州 05:48:02 12:06:58 18:25:54 12:37:52
福建晋江 05:48:09 12:07:00 18:25:52 12:37:43
福建南安 05:48:46 12:07:43 18:26:41 12:37:55
福建惠安 05:47:09 12:06:10 18:25:11 12:38:02
福建安溪 05:49:32 12:08:34 18:27:36 12:38:04
福建永春 05:48:51 12:08:05 18:27:19 12:38:28
福建德化 05:48:58 12:08:19 18:27:40 12:38:42
福建金门 05:49:21 12:07:55 18:26:30 12:37:09
福建漳州 05:53:15 12:11:53 18:30:31 12:37:16
福建龙海 05:51:33 12:10:07 18:28:42 12:37:09
福建漳浦 05:52:30 12:10:51 18:29:12 12:36:42
福建诏安 05:54:34 12:12:39 18:30:43 12:36:09
福建平和 05:53:33 12:12:05 18:30:37 12:37:04
福建云霄 05:53:40 12:11:55 18:30:11 12:36:31
福建南靖 05:53:15 12:11:53 18:30:31 12:37:16
福建长泰 05:51:34 12:10:17 18:29:00 12:37:26
福建东山 05:53:37 12:11:41 18:29:45 12:36:08
福建华安 05:52:11 12:11:10 18:30:09 12:37:58

功能说明:

天体坐标演算:严格遵循Jean Meeus的天文学计算规范,采用三次迭代计算流程,确保天体位置计算的时间系统误差小于0.1秒;
大气折射补偿:基于国际标准大气折射模型,采用-0.8333度的经验修正参数,有效消除地平线附近的天体视位置偏差;
精度验证体系:通过蒙特卡洛方法建立的误差传播模型显示,综合计算结果的时间偏差可控制在±120秒置信区间内,主要归因于大气密度梯度、温湿度变化等环境变量对光线传播路径的扰动效应。

© 2026 riliji.com 日历记 版权所有