日历记(www.riliji.com)  时间工具
日出日落时间
福建日出日落时间表

福建日出日落时间查询

城市 日出时间 日中 日落时间 白昼时长 
福建福州 06:30:34 12:15:59 18:01:23 11:30:49
福建闽侯 06:31:17 12:16:37 18:01:58 11:30:41
福建厦门 06:34:08 12:20:47 18:07:26 11:33:18
福建同安 06:34:08 12:20:35 18:07:01 11:32:53
福建南平 06:35:35 12:20:32 18:05:30 11:29:55
福建南平 06:35:35 12:20:32 18:05:30 11:29:55
福建建瓯 06:35:15 12:19:54 18:04:32 11:29:17
福建浦城 06:35:02 12:18:59 18:02:56 11:27:54
福建邵武 06:38:51 12:23:16 18:07:40 11:28:49
福建顺昌 06:37:08 12:21:59 18:06:49 11:29:41
福建崇安 06:37:01 12:21:06 18:05:10 11:28:09
福建光泽 06:39:34 12:23:49 18:08:04 11:28:30
福建松溪 06:33:50 12:18:06 18:02:22 11:28:32
福建政和 06:33:24 12:17:47 18:02:10 11:28:46
福建宁德 06:30:08 12:15:06 18:00:03 11:29:55
福建福安 06:29:58 12:14:35 17:59:11 11:29:13
福建连江 06:29:45 12:15:04 18:00:22 11:30:37
福建福鼎 06:27:58 12:12:23 17:56:47 11:28:49
福建霞浦 06:28:25 12:13:11 17:57:57 11:29:32
福建吉田 06:33:13 12:18:13 18:03:13 11:30:00
福建罗源 06:29:54 12:14:59 18:00:04 11:30:10
福建寿宁 06:30:52 12:15:11 17:59:29 11:28:37
福建周宁 06:31:09 12:15:44 18:00:20 11:29:11
福建屏南 06:32:31 12:17:16 18:02:00 11:29:29
福建柘荣 06:29:08 12:13:37 17:58:06 11:28:58
福建莆田 06:31:17 12:17:11 18:03:05 11:31:48
福建仙游 06:32:25 12:18:23 18:04:20 11:31:55
福建福清 06:29:56 12:15:37 18:01:18 11:31:22
福建长乐 06:29:36 12:15:06 18:00:36 11:31:00
福建永泰 06:31:49 12:17:23 18:02:56 11:31:07
福建平潭 06:28:13 12:14:04 17:59:54 11:31:41
福建闽清 06:32:26 12:17:44 18:03:03 11:30:37
福建泉州 06:32:34 12:18:52 18:05:09 11:32:35
福建晋江 06:32:31 12:18:54 18:05:17 11:32:46
福建南安 06:33:21 12:19:37 18:05:53 11:32:32
福建惠安 06:31:51 12:18:04 18:04:16 11:32:25
福建安溪 06:34:16 12:20:28 18:06:39 11:32:23
福建永春 06:34:00 12:19:59 18:05:57 11:31:57
福建德化 06:34:22 12:20:13 18:06:04 11:31:42
福建金门 06:33:09 12:19:49 18:06:30 11:33:21
福建漳州 06:37:10 12:23:47 18:10:23 11:33:13
福建龙海 06:35:21 12:22:01 18:08:41 11:33:20
福建漳浦 06:35:50 12:22:44 18:09:39 11:33:49
福建诏安 06:37:20 12:24:32 18:11:45 11:34:25
福建平和 06:37:16 12:23:59 18:10:42 11:33:26
福建云霄 06:36:49 12:23:49 18:10:50 11:34:01
福建南靖 06:37:10 12:23:47 18:10:24 11:33:14
福建长泰 06:35:39 12:22:11 18:08:43 11:33:04
福建东山 06:36:22 12:23:35 18:10:48 11:34:26
福建华安 06:36:49 12:23:04 18:09:18 11:32:29

功能说明:

天体坐标演算:严格遵循Jean Meeus的天文学计算规范,采用三次迭代计算流程,确保天体位置计算的时间系统误差小于0.1秒;
大气折射补偿:基于国际标准大气折射模型,采用-0.8333度的经验修正参数,有效消除地平线附近的天体视位置偏差;
精度验证体系:通过蒙特卡洛方法建立的误差传播模型显示,综合计算结果的时间偏差可控制在±120秒置信区间内,主要归因于大气密度梯度、温湿度变化等环境变量对光线传播路径的扰动效应。

© 2026 riliji.com 日历记 版权所有