日历记(www.riliji.com)  时间工具
日出日落时间
福建日出日落时间表

福建日出日落时间查询

城市 日出时间 日中 日落时间 白昼时长 
福建福州 06:02:59 11:48:08 17:33:16 11:30:17
福建闽侯 06:03:41 11:48:46 17:33:51 11:30:10
福建厦门 06:06:31 11:52:56 17:39:20 11:32:49
福建同安 06:06:32 11:52:44 17:38:55 11:32:23
福建南平 06:08:00 11:52:41 17:37:22 11:29:22
福建南平 06:08:00 11:52:41 17:37:22 11:29:22
福建建瓯 06:07:41 11:52:03 17:36:25 11:28:44
福建浦城 06:07:28 11:51:08 17:34:47 11:27:19
福建邵武 06:11:17 11:55:24 17:39:32 11:28:15
福建顺昌 06:09:34 11:54:08 17:38:42 11:29:08
福建崇安 06:09:27 11:53:15 17:37:02 11:27:35
福建光泽 06:12:00 11:55:58 17:39:56 11:27:56
福建松溪 06:06:16 11:50:15 17:34:13 11:27:57
福建政和 06:05:50 11:49:56 17:34:01 11:28:11
福建宁德 06:02:34 11:47:15 17:31:56 11:29:22
福建福安 06:02:24 11:46:44 17:31:04 11:28:40
福建连江 06:02:10 11:47:12 17:32:15 11:30:05
福建福鼎 06:00:24 11:44:32 17:28:39 11:28:15
福建霞浦 06:00:50 11:45:20 17:29:49 11:28:59
福建吉田 06:05:38 11:50:22 17:35:06 11:29:28
福建罗源 06:02:19 11:47:08 17:31:56 11:29:37
福建寿宁 06:03:18 11:47:20 17:31:21 11:28:03
福建周宁 06:03:35 11:47:53 17:32:12 11:28:37
福建屏南 06:04:56 11:49:24 17:33:53 11:28:57
福建柘荣 06:01:34 11:45:46 17:29:58 11:28:24
福建莆田 06:03:41 11:49:20 17:34:58 11:31:17
福建仙游 06:04:50 11:50:32 17:36:13 11:31:23
福建福清 06:02:21 11:47:46 17:33:11 11:30:50
福建长乐 06:02:01 11:47:15 17:32:29 11:30:28
福建永泰 06:04:14 11:49:32 17:34:49 11:30:35
福建平潭 06:00:37 11:46:12 17:31:48 11:31:11
福建闽清 06:04:51 11:49:53 17:34:55 11:30:04
福建泉州 06:04:58 11:51:00 17:37:03 11:32:05
福建晋江 06:04:55 11:51:03 17:37:10 11:32:15
福建南安 06:05:45 11:51:46 17:37:47 11:32:02
福建惠安 06:04:15 11:50:12 17:36:10 11:31:55
福建安溪 06:06:40 11:52:36 17:38:32 11:31:52
福建永春 06:06:24 11:52:08 17:37:51 11:31:27
福建德化 06:06:46 11:52:22 17:37:58 11:31:12
福建金门 06:05:32 11:51:58 17:38:24 11:32:52
福建漳州 06:09:34 11:55:56 17:42:17 11:32:43
福建龙海 06:07:45 11:54:10 17:40:35 11:32:50
福建漳浦 06:08:13 11:54:53 17:41:33 11:33:20
福建诏安 06:09:43 11:56:41 17:43:39 11:33:56
福建平和 06:09:39 11:56:08 17:42:36 11:32:57
福建云霄 06:09:12 11:55:58 17:42:44 11:33:32
福建南靖 06:09:33 11:55:56 17:42:18 11:32:45
福建长泰 06:08:03 11:54:20 17:40:37 11:32:34
福建东山 06:08:45 11:55:44 17:42:42 11:33:57
福建华安 06:09:13 11:55:12 17:41:12 11:31:59

功能说明:

天体坐标演算:严格遵循Jean Meeus的天文学计算规范,采用三次迭代计算流程,确保天体位置计算的时间系统误差小于0.1秒;
大气折射补偿:基于国际标准大气折射模型,采用-0.8333度的经验修正参数,有效消除地平线附近的天体视位置偏差;
精度验证体系:通过蒙特卡洛方法建立的误差传播模型显示,综合计算结果的时间偏差可控制在±120秒置信区间内,主要归因于大气密度梯度、温湿度变化等环境变量对光线传播路径的扰动效应。

© 2026 riliji.com 日历记 版权所有