日历记(www.riliji.com)  时间工具
日出日落时间
福建日出日落时间表

福建日出日落时间查询

城市 日出时间 日中 日落时间 白昼时长 
福建福州 05:19:31 12:08:39 18:57:47 13:38:16
福建闽侯 05:20:00 12:09:17 18:58:35 13:38:35
福建厦门 05:27:36 12:13:27 18:59:18 13:31:42
福建同安 05:26:51 12:13:15 18:59:39 13:32:48
福建南平 05:22:54 12:13:13 19:03:31 13:40:37
福建南平 05:22:54 12:13:13 19:03:31 13:40:37
福建建瓯 05:21:25 12:12:34 19:03:43 13:42:18
福建浦城 05:18:40 12:11:39 19:04:38 13:45:58
福建邵武 05:24:10 12:15:56 19:07:41 13:43:31
福建顺昌 05:24:02 12:14:39 19:05:16 13:41:14
福建崇安 05:21:07 12:13:46 19:06:25 13:45:18
福建光泽 05:24:19 12:16:29 19:08:40 13:44:21
福建松溪 05:18:37 12:10:46 19:02:56 13:44:19
福建政和 05:18:37 12:10:27 19:02:17 13:43:40
福建宁德 05:17:28 12:07:46 18:58:05 13:40:37
福建福安 05:16:01 12:07:15 18:58:29 13:42:28
福建连江 05:18:21 12:07:44 18:57:06 13:38:45
福建福鼎 05:13:18 12:05:03 18:56:48 13:43:30
福建霞浦 05:15:02 12:05:51 18:56:40 13:41:38
福建吉田 05:20:42 12:10:53 19:01:04 13:40:22
福建罗源 05:17:40 12:07:39 18:57:38 13:39:58
福建寿宁 05:15:49 12:07:51 18:59:53 13:44:04
福建周宁 05:17:07 12:08:25 18:59:42 13:42:35
福建屏南 05:19:03 12:09:56 19:00:48 13:41:45
福建柘荣 05:14:43 12:06:17 18:57:51 13:43:08
福建莆田 05:22:02 12:09:51 18:57:40 13:35:38
福建仙游 05:23:22 12:11:03 18:58:44 13:35:22
福建福清 05:19:53 12:08:17 18:56:42 13:36:49
福建长乐 05:18:53 12:07:46 18:56:39 13:37:46
福建永泰 05:21:20 12:10:03 18:58:46 13:37:26
福建平潭 05:18:46 12:06:44 18:54:41 13:35:55
福建闽清 05:21:01 12:10:25 18:59:48 13:38:47
福建泉州 05:24:45 12:11:32 18:58:19 13:33:34
福建晋江 05:25:00 12:11:34 18:58:08 13:33:08
福建南安 05:25:27 12:12:17 18:59:08 13:33:41
福建惠安 05:23:43 12:10:44 18:57:44 13:34:01
福建安溪 05:26:04 12:13:08 19:00:12 13:34:08
福建永春 05:25:02 12:12:39 19:00:16 13:35:14
福建德化 05:24:57 12:12:53 19:00:50 13:35:53
福建金门 05:26:42 12:12:29 18:58:16 13:31:34
福建漳州 05:30:29 12:16:27 19:02:25 13:31:56
福建龙海 05:28:53 12:14:41 19:00:30 13:31:37
福建漳浦 05:30:15 12:15:25 19:00:35 13:30:20
福建诏安 05:32:49 12:17:13 19:01:36 13:28:47
福建平和 05:30:58 12:16:39 19:02:20 13:31:22
福建云霄 05:31:35 12:16:29 19:01:24 13:29:49
福建南靖 05:30:30 12:16:27 19:02:24 13:31:54
福建长泰 05:28:41 12:14:51 19:01:01 13:32:20
福建东山 05:31:52 12:16:15 19:00:37 13:28:45
福建华安 05:28:48 12:15:44 19:02:39 13:33:51

功能说明:

天体坐标演算:严格遵循Jean Meeus的天文学计算规范,采用三次迭代计算流程,确保天体位置计算的时间系统误差小于0.1秒;
大气折射补偿:基于国际标准大气折射模型,采用-0.8333度的经验修正参数,有效消除地平线附近的天体视位置偏差;
精度验证体系:通过蒙特卡洛方法建立的误差传播模型显示,综合计算结果的时间偏差可控制在±120秒置信区间内,主要归因于大气密度梯度、温湿度变化等环境变量对光线传播路径的扰动效应。

© 2026 riliji.com 日历记 版权所有