日历记(www.riliji.com)  时间工具
日出日落时间
全国各地日出日落时间表

日出日落时间查询

城市 日出时间 日中 日落时间 白昼时长 
上海 05:29:07 11:54:41 18:20:15 12:51:08
云南昌宁 07:01:58 13:22:10 19:42:22 12:40:24
云南宁蒗 06:55:08 13:17:19 19:39:31 12:44:23
云南大理 06:58:57 13:19:51 19:40:44 12:41:47
内蒙古呼和浩特 05:58:40 12:34:00 19:09:20 13:10:40
内蒙古包头 06:05:33 12:40:36 19:15:40 13:10:07
北京 05:41:49 12:15:41 18:49:33 13:07:44
吉林长春 05:00:07 11:39:12 18:18:18 13:18:11
四川成都 06:39:17 13:04:22 19:29:26 12:50:09
四川泸州 06:35:30 12:59:03 19:22:35 12:47:05
天津 05:38:23 12:11:48 18:45:13 13:06:50
安徽合肥 05:45:23 12:11:31 18:37:40 12:52:17
安徽蚌埠 05:44:07 12:11:15 18:38:22 12:54:15
安徽安庆 05:47:32 12:12:29 18:37:26 12:49:54
山东济南 05:41:50 12:12:36 18:43:23 13:01:33
山东青岛 05:29:06 11:59:17 18:29:28 13:00:22
山东烟台 05:23:22 11:55:03 18:26:43 13:03:21
山东济宁 05:44:45 12:14:15 18:43:44 12:58:59
山西太原 05:58:26 12:30:29 19:02:32 13:04:06
山西宁武 05:58:13 12:31:29 19:04:46 13:06:33
山西安泽 06:01:32 12:31:48 19:02:04 13:00:32
广东广州 06:08:46 12:27:41 18:46:36 12:37:50
广东海口 06:22:38 12:39:12 18:55:46 12:33:08
广东深圳 06:05:49 12:24:19 18:42:50 12:37:01
广东韶关 06:05:54 12:26:07 18:46:20 12:40:26
广东惠州 06:04:09 12:23:00 18:41:52 12:37:43
广西南宁 06:28:37 12:47:17 19:05:57 12:37:20
广西桂林 06:18:55 12:39:29 19:00:03 12:41:08
广西宁明 06:34:10 12:52:17 19:10:25 12:36:15
广西北海 06:26:28 12:44:07 19:01:47 12:35:19
新疆乌鲁木齐 07:30:56 14:09:53 20:48:50 13:17:54
江苏南京 05:39:11 12:05:29 18:31:48 12:52:37
江苏徐州 05:43:25 12:11:48 18:40:12 12:56:47
江苏无锡 05:33:33 11:59:27 18:25:21 12:51:48
江苏扬州 05:36:18 12:02:55 18:29:33 12:53:15
江西南昌 05:53:42 12:17:03 18:40:24 12:46:42
江西九江 05:52:29 12:16:43 18:40:58 12:48:29
江西安义 05:54:54 12:18:24 18:41:55 12:47:01
江西宁冈 06:03:01 12:24:43 18:46:26 12:43:25
江西安福 05:59:51 12:22:07 18:44:24 12:44:33
江西赣州 05:59:54 12:20:55 18:41:57 12:42:03
江西宁都 05:55:06 12:16:36 18:38:07 12:43:01
江西安远 05:58:30 12:18:58 18:39:26 12:40:56
河北石家庄 05:50:28 12:22:41 18:54:54 13:04:26
河北唐山 05:34:33 12:08:31 18:42:30 13:07:57
河北秦皇岛 05:27:59 12:02:19 18:36:40 13:08:41
河北海兴 05:36:50 12:09:12 18:41:35 13:04:45
河南郑州 05:57:08 12:26:00 18:54:53 12:57:45
河南平顶山 05:59:32 12:27:27 18:55:21 12:55:49
河南洛阳 06:02:01 12:30:51 18:59:40 12:57:39
河南宁陵 05:50:48 12:19:22 18:47:56 12:57:08
浙江杭州 05:35:08 11:59:51 18:24:34 12:49:26
浙江宁波 05:30:00 11:54:22 18:18:44 12:48:44
浙江温州 05:35:13 11:58:00 18:20:48 12:45:35
浙江金华 05:38:19 12:02:03 18:25:46 12:47:27
海南海口 06:22:38 12:39:12 18:55:46 12:33:08
海南昌江 06:28:28 12:44:29 19:00:30 12:32:02
湖北武汉 05:58:25 12:23:22 18:48:18 12:49:53
湖北宜昌 06:10:18 12:35:24 19:00:30 12:50:12
湖北京山 06:02:46 12:28:10 18:53:34 12:50:48
湖南长沙 06:05:39 12:28:36 18:51:34 12:45:55
湖南岳阳 06:04:18 12:28:15 18:52:11 12:47:53
湖南宁远 06:11:59 12:32:48 18:53:37 12:41:38
湖南常德 06:10:11 12:33:51 18:57:31 12:47:20
湖南宁乡 06:07:24 12:30:24 18:53:25 12:46:01
甘肃兰州 06:35:33 13:05:41 19:35:50 13:00:17
福建福州 05:42:12 12:03:24 18:24:36 12:42:24
福建厦门 05:48:17 12:08:12 18:28:07 12:39:50
福建泉州 05:46:00 12:06:17 18:26:34 12:40:34
贵州贵阳 06:32:10 12:53:46 19:15:22 12:43:12
贵州遵义 06:30:28 12:53:00 19:15:32 12:45:04
辽宁沈阳 05:10:35 11:47:05 18:23:35 13:13:00
辽宁大连 05:20:56 11:54:07 18:27:19 13:06:23
辽宁锦州 05:20:18 11:56:00 18:31:42 13:11:24
辽宁丹东 05:08:35 11:43:07 18:17:40 13:09:05
重庆 06:30:19 12:54:27 19:18:35 12:48:16
陕西安寨 06:12:14 12:43:15 19:14:15 13:02:01
陕西安康 06:17:36 12:44:31 19:11:26 12:53:50
陕西宁陕 06:19:46 12:47:17 19:14:48 12:55:02
陕西宁强 06:28:35 12:55:36 19:22:38 12:54:03
青海西宁 06:42:58 13:13:39 19:44:20 13:01:22
黑龙江哈尔滨 04:52:29 11:34:05 18:15:41 13:23:12
黑龙江牡丹江 04:42:15 11:22:17 18:02:19 13:20:04
台湾台北 05:33:56 11:54:12 18:14:28 12:40:32
香港 06:05:51 12:24:00 18:42:09 12:36:18
澳门 06:09:04 12:27:12 18:45:21 12:36:17

功能说明:

天体坐标演算:严格遵循Jean Meeus的天文学计算规范,采用三次迭代计算流程,确保天体位置计算的时间系统误差小于0.1秒;
大气折射补偿:基于国际标准大气折射模型,采用-0.8333度的经验修正参数,有效消除地平线附近的天体视位置偏差;
精度验证体系:通过蒙特卡洛方法建立的误差传播模型显示,综合计算结果的时间偏差可控制在±120秒置信区间内,主要归因于大气密度梯度、温湿度变化等环境变量对光线传播路径的扰动效应。

© 2026 riliji.com 日历记 版权所有