日历记(www.riliji.com)  时间工具
日出日落时间
全国各地日出日落时间表

日出日落时间查询

城市 日出时间 日中 日落时间 白昼时长 
上海 05:28:03 11:54:35 18:21:08 12:53:05
云南昌宁 07:01:07 13:22:04 19:43:01 12:41:54
云南宁蒗 06:54:12 13:17:14 19:40:15 12:46:03
云南大理 06:58:05 13:19:45 19:41:25 12:43:20
内蒙古呼和浩特 05:57:10 12:33:54 19:10:39 13:13:29
内蒙古包头 06:04:04 12:40:30 19:16:57 13:12:53
北京 05:40:22 12:15:35 18:50:48 13:10:26
吉林长春 04:58:27 11:39:06 18:19:46 13:21:19
四川成都 06:38:14 13:04:16 19:30:18 12:52:04
四川泸州 06:34:30 12:58:57 19:23:23 12:48:53
天津 05:36:58 12:11:42 18:46:27 13:09:29
安徽合肥 05:44:17 12:11:26 18:38:35 12:54:18
安徽蚌埠 05:42:58 12:11:09 18:39:20 12:56:22
安徽安庆 05:46:30 12:12:23 18:38:17 12:51:47
山东济南 05:40:32 12:12:30 18:44:29 13:03:57
山东青岛 05:27:50 11:59:11 18:30:33 13:02:43
山东烟台 05:22:01 11:54:57 18:27:52 13:05:51
山东济宁 05:43:31 12:14:09 18:44:47 13:01:16
山西太原 05:57:05 12:30:23 19:03:42 13:06:37
山西宁武 05:56:48 12:31:23 19:05:59 13:09:11
山西安泽 06:00:16 12:31:42 19:03:09 13:02:53
广东广州 06:07:59 12:27:35 18:47:11 12:39:12
广东海口 06:21:57 12:39:06 18:56:16 12:34:19
广东深圳 06:05:03 12:24:14 18:43:24 12:38:21
广东韶关 06:05:04 12:26:02 18:46:59 12:41:55
广东惠州 06:03:22 12:22:54 18:42:27 12:39:05
广西南宁 06:27:50 12:47:11 19:06:32 12:38:42
广西桂林 06:18:03 12:39:23 19:00:43 12:42:40
广西宁明 06:33:24 12:52:11 19:10:58 12:37:34
广西北海 06:25:44 12:44:02 19:02:19 12:36:35
新疆乌鲁木齐 07:29:17 14:09:47 20:50:18 13:21:01
江苏南京 05:38:04 12:05:23 18:32:42 12:54:38
江苏徐州 05:42:13 12:11:42 18:41:12 12:58:59
江苏无锡 05:32:27 11:59:21 18:26:14 12:53:47
江苏扬州 05:35:10 12:02:50 18:30:29 12:55:19
江西南昌 05:52:43 12:16:57 18:41:11 12:48:28
江西九江 05:51:28 12:16:38 18:41:47 12:50:19
江西安义 05:53:55 12:18:18 18:42:42 12:48:47
江西宁冈 06:02:06 12:24:38 18:47:09 12:45:03
江西安福 05:58:55 12:22:02 18:45:08 12:46:13
江西赣州 05:59:02 12:20:50 18:42:38 12:43:36
江西宁都 05:54:12 12:16:30 18:38:49 12:44:37
江西安远 05:57:39 12:18:52 18:40:05 12:42:26
河北石家庄 05:49:06 12:22:35 18:56:05 13:06:59
河北唐山 05:33:07 12:08:26 18:43:45 13:10:38
河北秦皇岛 05:26:32 12:02:14 18:37:55 13:11:23
河北海兴 05:35:28 12:09:06 18:42:45 13:07:17
河南郑州 05:55:54 12:25:54 18:55:55 13:00:01
河南平顶山 05:58:22 12:27:21 18:56:20 12:57:58
河南洛阳 06:00:48 12:30:45 19:00:41 12:59:53
河南宁陵 05:49:35 12:19:16 18:48:57 12:59:22
浙江杭州 05:34:05 11:59:45 18:25:24 12:51:19
浙江宁波 05:28:59 11:54:16 18:19:34 12:50:35
浙江温州 05:34:16 11:57:54 18:21:33 12:47:17
浙江金华 05:37:19 12:01:57 18:26:34 12:49:15
海南海口 06:21:57 12:39:06 18:56:16 12:34:19
海南昌江 06:27:49 12:44:23 19:00:58 12:33:09
湖北武汉 05:57:22 12:23:16 18:49:10 12:51:48
湖北宜昌 06:09:15 12:35:18 19:01:22 12:52:07
湖北京山 06:01:42 12:28:04 18:54:26 12:52:44
湖南长沙 06:04:41 12:28:30 18:52:20 12:47:39
湖南岳阳 06:03:18 12:28:09 18:53:00 12:49:42
湖南宁远 06:11:07 12:32:42 18:54:18 12:43:11
湖南常德 06:09:11 12:33:45 18:58:19 12:49:08
湖南宁乡 06:06:26 12:30:18 18:54:11 12:47:45
甘肃兰州 06:34:16 13:05:35 19:36:54 13:02:38
福建福州 05:41:19 12:03:18 18:25:18 12:43:59
福建厦门 05:47:27 12:08:06 18:28:46 12:41:19
福建泉州 05:45:09 12:06:11 18:27:14 12:42:05
贵州贵阳 06:31:16 12:53:40 19:16:05 12:44:49
贵州遵义 06:29:32 12:52:54 19:16:17 12:46:45
辽宁沈阳 05:09:02 11:46:59 18:24:56 13:15:54
辽宁大连 05:19:32 11:54:02 18:28:31 13:08:59
辽宁锦州 05:18:47 11:55:54 18:33:02 13:14:15
辽宁丹东 05:07:07 11:43:02 18:18:56 13:11:49
重庆 06:29:18 12:54:21 19:19:24 12:50:06
陕西安寨 06:10:55 12:43:09 19:15:22 13:04:27
陕西安康 06:16:28 12:44:26 19:12:23 12:55:55
陕西宁陕 06:18:37 12:47:11 19:15:46 12:57:09
陕西宁强 06:27:26 12:55:30 19:23:35 12:56:09
青海西宁 06:41:40 13:13:33 19:45:26 13:03:46
黑龙江哈尔滨 04:50:43 11:33:59 18:17:15 13:26:32
黑龙江牡丹江 04:40:33 11:22:11 18:03:50 13:23:17
台湾台北 05:33:06 11:54:06 18:15:07 12:42:01
香港 06:05:06 12:23:54 18:42:43 12:37:37
澳门 06:08:19 12:27:06 18:45:54 12:37:35

功能说明:

天体坐标演算:严格遵循Jean Meeus的天文学计算规范,采用三次迭代计算流程,确保天体位置计算的时间系统误差小于0.1秒;
大气折射补偿:基于国际标准大气折射模型,采用-0.8333度的经验修正参数,有效消除地平线附近的天体视位置偏差;
精度验证体系:通过蒙特卡洛方法建立的误差传播模型显示,综合计算结果的时间偏差可控制在±120秒置信区间内,主要归因于大气密度梯度、温湿度变化等环境变量对光线传播路径的扰动效应。

© 2026 riliji.com 日历记 版权所有