日历记(www.riliji.com)  时间工具
日出日落时间
全国各地日出日落时间表

日出日落时间查询

城市 日出时间 日中 日落时间 白昼时长 
上海 05:43:46 11:58:13 18:12:40 12:28:54
云南昌宁 07:13:58 13:25:41 19:37:25 12:23:27
云南宁蒗 07:08:07 13:20:51 19:33:35 12:25:28
云南大理 07:11:18 13:23:22 19:35:27 12:24:09
内蒙古呼和浩特 06:18:05 12:37:32 18:56:59 12:38:54
内蒙古包头 06:24:49 12:44:08 19:03:26 12:38:37
北京 06:00:31 12:19:13 18:37:54 12:37:23
吉林长春 05:21:21 11:42:44 18:04:06 12:42:45
四川成都 06:53:41 13:07:53 19:22:05 12:28:24
四川泸州 06:49:09 13:02:34 19:15:59 12:26:50
天津 05:56:52 12:15:20 18:33:48 12:36:56
安徽合肥 06:00:18 12:15:03 18:29:48 12:29:30
安徽蚌埠 05:59:31 12:14:46 18:30:01 12:30:30
安徽安庆 06:01:53 12:16:01 18:30:09 12:28:16
山东济南 05:59:01 12:16:08 18:33:14 12:34:13
山东青岛 05:46:00 12:02:49 18:19:37 12:33:37
山东烟台 05:41:00 11:58:34 18:16:09 12:35:09
山东济宁 06:01:19 12:17:46 18:34:13 12:32:54
山西太原 06:16:15 12:34:01 18:51:46 12:35:31
山西宁武 06:16:37 12:35:01 18:53:24 12:36:47
山西安泽 06:18:29 12:35:20 18:52:11 12:33:42
广东广州 06:20:08 12:31:13 18:42:17 12:22:09
广东海口 06:32:50 12:42:44 18:52:37 12:19:47
广东深圳 06:16:59 12:27:51 18:38:43 12:21:44
广东韶关 06:17:55 12:29:39 18:41:23 12:23:28
广东惠州 06:15:29 12:26:32 18:37:35 12:22:06
广西南宁 06:39:52 12:50:49 19:01:46 12:21:54
广西桂林 06:31:06 12:43:01 18:54:55 12:23:49
广西宁明 06:45:08 12:55:49 19:06:29 12:21:21
广西北海 06:37:13 12:47:39 18:58:05 12:20:52
新疆乌鲁木齐 07:52:06 14:13:25 20:34:43 12:42:37
江苏南京 05:54:11 12:09:01 18:23:50 12:29:39
江苏徐州 05:59:26 12:15:20 18:31:13 12:31:47
江苏无锡 05:48:21 12:02:58 18:17:35 12:29:14
江苏扬州 05:51:28 12:06:27 18:21:26 12:29:58
江西南昌 06:07:15 12:20:34 18:33:54 12:26:39
江西九江 06:06:29 12:20:15 18:34:01 12:27:32
江西安义 06:08:32 12:21:56 18:35:20 12:26:48
江西宁冈 06:15:46 12:28:15 18:40:44 12:24:58
江西安福 06:12:53 12:25:39 18:38:25 12:25:32
江西赣州 06:12:19 12:24:27 18:36:35 12:24:16
江西宁都 06:07:45 12:20:08 18:32:31 12:24:46
江西安远 06:10:38 12:22:29 18:34:21 12:23:43
河北石家庄 06:08:22 12:26:13 18:44:04 12:35:42
河北唐山 05:53:18 12:12:03 18:30:48 12:37:30
河北秦皇岛 05:46:55 12:05:51 18:24:47 12:37:52
河北海兴 05:54:48 12:12:44 18:30:39 12:35:51
河南郑州 06:13:23 12:29:32 18:45:40 12:32:17
河南平顶山 06:15:20 12:30:58 18:46:37 12:31:17
河南洛阳 06:18:16 12:34:22 18:50:29 12:32:13
河南宁陵 06:06:55 12:22:53 18:38:52 12:31:57
浙江杭州 05:49:21 12:03:22 18:17:23 12:28:02
浙江宁波 05:44:03 11:57:53 18:11:44 12:27:41
浙江温州 05:48:30 12:01:32 18:14:34 12:26:04
浙江金华 05:52:03 12:05:34 18:19:05 12:27:02
海南海口 06:32:50 12:42:44 18:52:37 12:19:47
海南昌江 06:38:24 12:48:01 18:57:37 12:19:13
湖北武汉 06:12:45 12:26:53 18:41:01 12:28:16
湖北宜昌 06:24:43 12:38:56 18:53:09 12:28:26
湖北京山 06:17:20 12:31:41 18:46:03 12:28:43
湖南长沙 06:19:01 12:32:08 18:45:15 12:26:14
湖南岳阳 06:18:09 12:31:46 18:45:24 12:27:15
湖南宁远 06:24:18 12:36:20 18:48:22 12:24:04
湖南常德 06:23:53 12:37:22 18:50:51 12:26:58
湖南宁乡 06:20:47 12:33:56 18:47:05 12:26:18
甘肃兰州 06:52:25 13:09:13 19:26:00 12:33:35
福建福州 05:54:42 12:06:56 18:19:10 12:24:28
福建厦门 06:00:09 12:11:44 18:23:19 12:23:10
福建泉州 05:58:03 12:09:49 18:21:35 12:23:32
贵州贵阳 06:44:51 12:57:17 19:09:43 12:24:52
贵州遵义 06:43:38 12:56:32 19:09:26 12:25:48
辽宁沈阳 05:30:34 11:50:37 18:10:39 12:40:05
辽宁大连 05:39:18 11:57:39 18:16:00 12:36:42
辽宁锦州 05:39:54 11:59:32 18:19:10 12:39:16
辽宁丹东 05:27:37 11:46:39 18:05:41 12:38:04
重庆 06:44:15 12:57:58 19:11:41 12:27:26
陕西安寨 06:29:32 12:46:46 19:04:00 12:34:28
陕西安康 06:32:55 12:48:03 19:03:11 12:30:16
陕西宁陕 06:35:22 12:50:49 19:06:15 12:30:53
陕西宁强 06:43:56 12:59:08 19:14:19 12:30:23
青海西宁 07:00:06 13:17:10 19:34:14 12:34:08
黑龙江哈尔滨 05:14:57 11:37:37 18:00:16 12:45:19
黑龙江牡丹江 05:03:57 11:25:49 17:47:40 12:43:43
台湾台北 05:45:58 11:57:44 18:09:29 12:23:31
香港 06:16:51 12:27:32 18:38:13 12:21:22
澳门 06:20:03 12:30:44 18:41:25 12:21:22

功能说明:

天体坐标演算:严格遵循Jean Meeus的天文学计算规范,采用三次迭代计算流程,确保天体位置计算的时间系统误差小于0.1秒;
大气折射补偿:基于国际标准大气折射模型,采用-0.8333度的经验修正参数,有效消除地平线附近的天体视位置偏差;
精度验证体系:通过蒙特卡洛方法建立的误差传播模型显示,综合计算结果的时间偏差可控制在±120秒置信区间内,主要归因于大气密度梯度、温湿度变化等环境变量对光线传播路径的扰动效应。

© 2026 riliji.com 日历记 版权所有